Area Code | Region Code | Desitnation Name | Per Min |
---|---|---|---|
242 | Bahamas | $0.52 | |
246 | Barbados | $0.38 | |
264 | Anguilla | $0.57 | |
268 | Antigua & Barbuda | $0.52 | |
284 | British Virgin Islands | $0.51 | |
345 | Cayman Islands | $0.35 | |
441 | Bermuda | $0.17 | |
473 | Grenada | $0.48 | |
649 | Turks & Caicos | $0.50 | |
658 | Jamaica | $0.59 | |
664 | Montserrat | $0.48 | |
670 | Mariana Island | $0.73 | |
671 | Guam | $0.10 | |
684 | American Samoa | $0.21 | |
721 | St. Maarten | $0.46 | |
758 | St. Lucia | $0.43 | |
767 | Dominica | $0.47 | |
767 | 7502 | Dominica - Premium Services | $0.59 |
784 | St. Vincent & Grenadines | $0.44 | |
809 | Dominican Republic | $0.21 | |
829 | Dominican Republic | $0.21 | |
849 | Dominican Republic | $0.21 | |
868 | Trinidad & Tobago | $0.50 | |
869 | St. Kitts & Nevis | $0.54 | |
876 | Jamaica | $0.49 | |
Area Code | Region Code | Desitnation Name | Per Min |
-NANP=North American Numbering Plan. These calls are dialed 1 + Area Code + Number, but are billed as international due to higher cost. Calls are billed in full minute increments with a 1 minute minimum.